Stock Ideas
Loading...
Commodities
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
Crude Oil | 72.76 | 0.08% |
Brent Crude Oil | 75.17 | -1.35% |
Natural Gas | 3.238 | -0.46% |
Gold Futures | 2903.7 | 0.97% |
Silver Futures | 33.055 | 0.1% |
Currency
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
AUD/USD | 0.62932 | 0.73% |
EUR/USD | 1.04221 | 0.43% |
GBP/USD | 1.25183 | 0.32% |
USD/CAD | 1.42869 | -0.22% |
USD/JPY | 152.1375 | -1.41% |
Crypto Currencies
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
Bitcoin USD | 98105.73 | 0.3% |
Ethereum USD | 2773.29 | 1.51% |
BNB USD | 570.66 | -0.45% |
XRP USD | 2.5034 | -1.21% |
Solana USD | 201.91 | -2.48% |
Unusual Volume
Symbol | Last | Change | Volume | Avg Volume | Relative Volume |
---|---|---|---|---|---|
NVDA | 118.65 | 1.99(1.71%) | 248.34M | 241.82M | 1.03 |
AZTR | 0.324 | 0.0455(16.34%) | 247.3M | 1.69M | 146.3 |
CAPT | 1.05 | 0.611(139.18%) | 243.6M | 269.62K | 903.5 |
PLTR | 103.83 | 20.09(23.99%) | 228.64M | 84.67M | 2.7 |
RGTI | 13.72 | 0.25(1.86%) | 157.22M | 142.59M | 1.1 |
TNXP | 0.1521 | -0.0428(-21.96%) | 136.46M | 116.98M | 1.17 |
LTRY | 0.5876 | 0.2756(88.33%) | 127.59M | 494.83K | 257.86 |
RIME | 0.0244 | -0.0023(-8.61%) | 116.61M | 98.61M | 1.18 |
CYN | 0.071 | -0.0459(-39.26%) | 111.65M | 7.79M | 14.33 |
IVVD | 1.25 | 0.19(17.92%) | 95.79M | 8.61M | 11.13 |
Loading...
52 Week high
Symbol | Last | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
---|---|---|---|---|---|
APD | 338.07 | -2.4(-0.71%) | 335.13 - 341.14 | 212.24 - 341.14 | 1.22M |
ARES | 196.52 | -1.16(-0.59%) | 192.41 - 200.485 | 124.11 - 200.485 | 1.96M |
EAT | 189.14 | -1.13(-0.6%) | 186.56 - 192.21 | 42.99 - 192.21 | 1.12M |
LRN | 137.66 | -1.08(-0.78%) | 136.29 - 140.41 | 54.81 - 140.41 | 957.4K |
CQP | 65.17 | -0.94(-1.44%) | 64.12 - 66.47 | 45.51 - 66.47 | 286.67K |
SNCY | 16.62 | -0.65(-3.91%) | 15.59 - 17.75 | 9.22 - 17.75 | 1.27M |
IT | 547.8 | -0.64(-0.12%) | 541.45 - 583.75 | 411.15 - 583.75 | 831.88K |
CAKE | 56.71 | -0.41(-0.72%) | 55.8701 - 57.321 | 33.05 - 57.321 | 1.23M |
NUTX | 49.01 | -0.32(-0.65%) | 47.29 - 49.7502 | 4.16 - 49.7502 | 34.27K |
EXLS | 50.95 | -0.29(-0.57%) | 50.58 - 51.25 | 28.16 - 51.25 | 758.28K |
52 Week low
Symbol | Last | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
---|---|---|---|---|---|
ATKR | 79.72 | -15.59(-19.56%) | 62.7 - 70.69 | 62.7 - 194.98 | 4.7M |
MRK | 99.79 | -9.05(-9.07%) | 87.33 - 91.23 | 87.33 - 134.63 | 46.21M |
JJSF | 132.7 | -8.65(-6.52%) | 116.6001 - 127.85 | 116.6001 - 180.8 | 506.08K |
GODN | 8.92 | -6.01(-67.38%) | 2.57 - 8.99 | 2.57 - 17.49 | 902.79K |
ELF | 93.44 | -5(-5.35%) | 86.14 - 92.69 | 86.14 - 221.83 | 5.29M |
BALL | 55.68 | -3.84(-6.9%) | 50.81 - 52.675 | 50.81 - 71.32 | 6.59M |
MANH | 200.28 | -3.77(-1.88%) | 196.14 - 201.8 | 196.14 - 312.6 | 787.3K |
EG | 345.27 | -3.55(-1.03%) | 336.495 - 351.325 | 336.495 - 407.3 | 687.42K |
CABO | 288.01 | -3.5(-1.22%) | 276.32 - 289 | 276.32 - 513.7 | 135.27K |
HSY | 147.79 | -3.05(-2.06%) | 143.9501 - 147.54 | 143.9501 - 211.92 | 1.85M |
Upgrades & Downgrades
Symbol | Date | Firm | Status | Price Target | Rating |
---|---|---|---|---|---|
MRCY | 2025-02-05 | Baird | Upgrade | 37 → 58 | Outperform |
MAT | 2025-02-05 | Jefferies | Upgrade | 20 → 28 | Buy |
MTG | 2025-02-05 | Compass Point | Downgrade | 24 → 27 | Neutral |
HLT | 2025-02-05 | Mizuho | Downgrade | 243 → 263 | Neutral |
SLAB | 2025-02-05 | Benchmark | Upgrade | 160 | Buy |
CAH | 2025-02-05 | Jefferies | Upgrade | 140 → 150 | Buy |
TGI | 2025-02-04 | Baird | Downgrade | 20 → 26 | Neutral |
BRLT | 2025-02-04 | Jefferies | Downgrade | 4 → 1.6 | Hold |
AMC | 2025-02-04 | Roth MKM | Upgrade | 4 → 3.25 | Neutral |
PLTR | 2025-02-04 | Morgan Stanley | Upgrade | 60 → 95 | Equal-Weight |
Ex Dividend
Symbol | Date | Record Date | Adj Dividend | Dividend | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
ONBPP | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.4375 | 0.4375 | 2025-02-20 | 2024-11-13 |
ONBPO | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.4375 | 0.4375 | 2025-02-20 | 2024-11-13 |
BBD | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.002319 | 0.002319 | 2025-03-12 | 2025-01-08 |
BBDO | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.002108 | 0.002108 | 2025-03-12 | 2025-01-08 |
IDA | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.86 | 0.86 | 2025-02-28 | 2025-01-16 |
SLB | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.29 | 0.29 | 2025-04-03 | 2025-01-17 |
BPRN | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.3 | 0.3 | 2025-02-28 | 2025-01-22 |
UVSP | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.21 | 0.21 | 2025-02-19 | 2025-01-22 |
CBAN | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.115 | 0.115 | 2025-02-19 | 2025-01-22 |
BRO | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.15 | 0.15 | 2025-02-12 | 2025-01-22 |
Earnings Calendar
Insiders Transactions
Symbol | Owner | Relationship | Date | Transaction Type | Cost | Shares | Value ($) | Total Shares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBI | Sidhu Jay S | Chairman & CEO | 2025-02-04 | Sale | 56.8186 | 67K | 3.81M | 965.72K |
OCUL | Notman Donald | 2025-02-04 | Sale | 7.81 | 11.12K | 86.84K | 193.44K | |
DMLP | Dorchester Minerals Operating Lp | Entity Under Common Control | 2025-02-04 | Purchase | 30.9 | 6.5K | 200.85K | 47.68K |
TTSH | Fund 1 Investments, Llc | 10 percent owner | 2025-02-04 | Purchase | 7.2096 | 5K | 36.05K | 10.88M |
NWBI | Paup Mark A | director | 2025-02-04 | Purchase | 12.66 | 5K | 63.3K | 54.99K |
FLWS | Fund 1 Investments, Llc | 10 percent owner | 2025-02-04 | Purchase | 8.0649 | 5K | 40.32K | 5.88M |
RSI | Stetz Mattias | Chief Operating Officer | 2025-02-04 | Sale | 15.0085 | 5K | 75.04K | 556.09K |
JBHT | Mcgee Eric | EVP of ICS | 2025-02-04 | Sale | 169 | 3.3K | 557.7K | 825 |
ETSY | Nadal Toni Thompson | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | 2025-02-04 | Sale | 54.61 | 2.84K | 154.93K | 592 |
FRST | Biagas John Fitzgerald | director | 2025-02-04 | Purchase | 10.862 | 2.3K | 24.96K | 78.47K |
Economic Calendar
Date | Report | Actual | Median Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
February 8, 2025 | PPI YoY (Jan) | - | - | - |
February 8, 2025 | Inflation Rate YoY (Jan) | - | - | - |
February 8, 2025 | Inflation Rate MoM (Jan) | - | - | - |
February 8, 2025 | Culture Day | - | - | - |
February 7, 2025 | Inflation Rate YoY (Jan) | - | 5.12 | 5.2 |
February 7, 2025 | Inflation Rate MoM (Jan) | - | 0.84 | 0.46 |
February 7, 2025 | Inflation Rate YoY (Jan) | - | 0.5 | 0.29 |
February 7, 2025 | Inflation Rate MoM (Jan) | - | 0.5 | -0.17 |
February 7, 2025 | CFTC United Kingdom Speculative net positions | - | - | - |
February 7, 2025 | CFTC Switzerland Speculative net positions | - | - | - |