Stock Ideas
Loading...
Commodities
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
Crude Oil | 66.79 | 0.82% |
Brent Crude Oil | 70.08 | 0.75% |
Natural Gas | 4.351 | -2.29% |
Gold Futures | 2921 | 0% |
Silver Futures | 33.31 | 0.49% |
Currency
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
AUD/USD | 0.62872 | -0.17% |
EUR/USD | 1.08988 | -0.18% |
GBP/USD | 1.29221 | -0.15% |
USD/CAD | 1.44498 | 0.11% |
USD/JPY | 148.2195 | 0.3% |
Crypto Currencies
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
Bitcoin USD | 81688.12 | -1.47% |
Ethereum USD | 1855.01 | -3.48% |
BNB USD | 545.41 | -1.11% |
XRP USD | 2.1443 | -1.06% |
Solana USD | 121.3 | -3.17% |
Unusual Volume
Symbol | Closing Price | Change | Volume | Average Volume | Relative Volume |
---|---|---|---|---|---|
SYRS | $0.14 | 0.0444 (48.47%) | 691.17M | 3.59M | 192.327 |
BHAT | $0.04 | 0.007 (20.9%) | 408.28M | 107.14M | 3.811 |
NVDA | $108.76 | 1.78 (1.66%) | 351.04M | 265.51M | 1.322 |
CUTR | $0.11 | -0.0206 (-16.03%) | 214.58M | 3.1M | 69.294 |
F | $9.69 | -0.27 (-2.71%) | 209.97M | 81.32M | 2.582 |
AWH | $0.18 | -0.023 (-11.62%) | 192.28M | 329.26K | 583.976 |
TSLA | $230.58 | 8.43 (3.79%) | 170.04M | 87.44M | 1.945 |
NIO | $5.22 | 0.76 (17.04%) | 161.11M | 48.1M | 3.350 |
LYT | $0.18 | 0.024 (15.38%) | 135.82M | 6.1M | 22.284 |
LCID | $2.09 | 0.01 (0.48%) | 115.12M | 92.82M | 1.240 |
Loading...
52 Week high
Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
---|---|---|---|---|---|
BMY | $63.11 | -1.6 (-2.54%) | 61.26 - 63.33 | 39.35 - 63.33 | 12.75M |
CME | $262.28 | -1.85 (-0.71%) | 257.24 - 263.65 | 190.7 - 263.65 | 3.8M |
AEM | $97.03 | 3.54 (3.65%) | 98.735 - 101.8 | 54.02 - 101.8 | 3.44M |
COR | $261.56 | -0.89 (-0.34%) | 256.545 - 263.7 | 214.77 - 263.7 | 2.53M |
WPM | $69.70 | 1.37 (1.97%) | 70.035 - 71.99 | 43.18 - 71.99 | 1.81M |
CNP | $34.43 | 0.1 (0.29%) | 34.27 - 35.01 | 25.41 - 35.01 | 5.65M |
GFI | $19.81 | 0.72 (3.63%) | 19.99 - 20.625 | 12.98 - 20.625 | 4.73M |
ITCI | $131.25 | -0.01 (-0.01%) | 131.23 - 131.37 | 63.3 - 131.37 | 3.18M |
XPEV | $22.95 | 3.39 (14.77%) | 25.25 - 27.15 | 6.551 - 27.15 | 28.3M |
RGLD | $152.20 | 1.69 (1.11%) | 153.12 - 157.67 | 107.33 - 157.67 | 410.62K |
52 Week low
Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
---|---|---|---|---|---|
MSFT | $380.16 | 0.29 (0.08%) | 377 - 385.96 | 377 - 468.35 | 28.11M |
NVO | $78.95 | -0.84 (-1.06%) | 77.0001 - 79.27 | 77.0001 - 148.15 | 7.42M |
AMD | $96.63 | 0.13 (0.13%) | 94.73 - 98.1599 | 94.73 - 202.85 | 33.59M |
AMAT | $149.99 | -3 (-2%) | 145.38 - 150.5106 | 145.38 - 255.89 | 7.72M |
CDNS | $233.96 | 0.29 (0.12%) | 230.09 - 238.41 | 230.09 - 328.99 | 2.63M |
CNI | $98.15 | -2.69 (-2.74%) | 93.67 - 98.29 | 93.67 - 134.02 | 2.54M |
FDX | $246.51 | -3.55 (-1.44%) | 241.81 - 247.11 | 241.81 - 313.84 | 1.89M |
CSX | $30.65 | -1.13 (-3.69%) | 29.5 - 30.71 | 29.5 - 38.14 | 15.1M |
PBR | $12.78 | -0.17 (-1.33%) | 12.45 - 12.82 | 12.45 - 17.44 | 15.92M |
A | $121.90 | -0.87 (-0.71%) | 119.301 - 123.28 | 119.301 - 155.35 | 2.11M |
Upgrades & Downgrades
Symbol | Date | Firm | Analyst | Status | Price Target | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
COF | Mar 11, 2025 | Baird | David George | Upgrade | 190 → 200 | Outperform |
BKU | Mar 11, 2025 | Piper Sandler | Stephen Scouten | Upgrade | 41 | Overweight |
CNP | Mar 11, 2025 | Evercore ISI Group | Durgesh Chopra | Upgrade | 36 → 37 | Outperform |
TXNM | Mar 11, 2025 | Mizuho | Anthony Crowdell | Upgrade | 53 | Outperform |
AFYA | Mar 11, 2025 | Morgan Stanley | Mauricio Cepeda | Downgrade | 19 → 17 | Underweight |
CKPT | Mar 11, 2025 | HC Wainwright & Co. | Joseph Pantginis | Downgrade | 4.1 | Neutral |
FCNCA | Mar 11, 2025 | Piper Sandler | Stephen Scouten | Upgrade | 2250 | Overweight |
FBK | Mar 11, 2025 | Piper Sandler | Stephen Scouten | Upgrade | 58 | Overweight |
GEHC | Mar 11, 2025 | Goldman Sachs | David Roman | Upgrade | 85 → 100 | Buy |
GPRE | Mar 11, 2025 | Jefferies | Laurence Alexander | Downgrade | 14 → 6 | Hold |
Dividend Calendar
Symbol | Ex-Dividend | Record Date | Adj Dividend | Dividend | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
ECC | Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | 0.14 | 0.14 | Mar 31, 2025 | Nov 06, 2024 |
PSF | Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | 0.126 | 0.126 | Mar 31, 2025 | Dec 18, 2024 |
SR | Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | 0.785 | 0.785 | Apr 02, 2025 | Jan 30, 2025 |
ECCF | Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | 0.16667 | 0.16667 | Mar 31, 2025 | Nov 06, 2024 |
EICA | Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | 0.10417 | 0.10417 | Mar 31, 2025 | Nov 06, 2024 |
FIS | Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | 0.4 | 0.4 | Mar 25, 2025 | Jan 30, 2025 |
FOF | Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | 0.087 | 0.087 | Mar 31, 2025 | Dec 18, 2024 |
RLTY | Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | 0.11 | 0.11 | Mar 31, 2025 | Dec 18, 2024 |
LDP | Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | 0.131 | 0.131 | Mar 31, 2025 | Dec 18, 2024 |
EICC | Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | 0.16667 | 0.16667 | Mar 31, 2025 | Nov 06, 2024 |
Earnings Calendar
Symbol | Company Name | Earnings Date | Recent EPS | Estimated EPS | Market Cap | Revenue | Estimated Revenue | Time of Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADI | Aadi Bioscience, Inc. | Mar 12, 2025 | -0.46 | -0.31 | 47.66M | 7.21M | 7.45M | Before Open |
ABM | ABM Industries Incorporated | Mar 12, 2025 | -0.19 | 0.78 | 3.10B | 2.18B | 2.09B | Before Open |
ADAP | Adaptimmune Therapeutics plc | Mar 12, 2025 | -0.0115 | -0.15 | 19.06M | 40.9M | 9.01M | Before Open |
ADBE | Adobe Inc. | Mar 12, 2025 | 3.82 | 4.97 | 188.60B | 5.61B | 5.66B | After Close |
ADCT | ADC Therapeutics SA | Mar 12, 2025 | -0.42 | -0.38 | 166.31M | 18.02M | 19.01M | Before Open |
AEO | American Eagle Outfitters, Inc. | Mar 12, 2025 | 0.42 | 0.5 | 2.21B | 1.29B | 1.6B | After Close |
AEYE | AudioEye, Inc. | Mar 12, 2025 | -0.1 | 0.18 | 147.11M | 8.93M | 9.73M | After Close |
AIRJ | Montana Technologies Corporation | Mar 12, 2025 | 0.69 | -0.07 | 407.66M | 0 | - | Before Open |
ALMS | Alumis Inc. Common Stock | Mar 12, 2025 | -1.73 | -1.4 | 260.61M | 0 | - | Before Open |
AMRN | Amarin Corporation plc | Mar 12, 2025 | -0.0611 | -0.08 | 193.46M | 42.3M | 32.37M | Before Open |
Insiders Transactions
Symbol | Owner | Relationship | Date | Transaction Type | Cost | Shares | Value ($) | Total Shares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI | Pangiam Ultimate Holdings, Llc | Mar 10, 2025 | Sale | 3.36 | 3.14M | 10.54M | 40.48M | |
GDRZF | Camac Capital, Llc | 10 percent owner | Mar 10, 2025 | Purchase | 1.92 | 383.4K | 736.13K | 10.59M |
ARLO | Mcrae Matthew Blake | CEO | Mar 10, 2025 | Sale | 11.0359 | 200K | 2.21M | 2.49M |
APPS | Stone William Gordon Iii | Chief Executive Officer | Mar 10, 2025 | Purchase | 2.59 | 100K | 259K | 1.76M |
VRME | Stedham Adam H | CEO and President | Mar 10, 2025 | Purchase | 0.684 | 50K | 34.2K | 367.35K |
TLYS | Fund 1 Investments, Llc | 10 percent owner | Mar 10, 2025 | Purchase | 0 | 25K | - | 1.79M |
ABCL | Montalbano John S. | director | Mar 10, 2025 | Purchase | 2.3 | 25K | 57.5K | 171K |
ONTF | Blackie James | Chief Revenue Officer | Mar 10, 2025 | Sale | 5.5368 | 16.77K | 92.84K | 369.76K |
MGPI | Mingus Lori L.S. | director | Mar 10, 2025 | Sale | 34.52 | 9.46K | 326.7K | 27.91K |
AKAM | Mcgowan Edward J | Chief Financial Officer | Mar 10, 2025 | Sale | 86.48 | 4.65K | 402.3K | 34.51K |
Economic Calendar
Date | Report | Actual | Median Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
March 15, 2025 | J. J. Roberts Birthday | - | - | - |
March 15, 2025 | 1848 Revolution Day | - | - | - |
March 14, 2025 | CFTC Wheat speculative net positions | - | - | -84.8 |
March 14, 2025 | CFTC S&P 500 speculative net positions | - | - | 32.1 |
March 14, 2025 | CFTC Soybeans speculative net positions | - | - | -34.3 |
March 14, 2025 | CFTC Silver Speculative net positions | - | - | 53.3 |
March 14, 2025 | CFTC NZD speculative net positions | - | - | -55.8 |
March 14, 2025 | CFTC Natural Gas speculative net positions | - | - | -79.1 |
March 14, 2025 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | - | - | 21.8 |
March 14, 2025 | CFTC MXN speculative net positions | - | - | 19.5 |