Stock Ideas
Market Movers
Commodities
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Crude Oil | 96.08 | -5.72% |
| Brent Crude Oil | 103.87 | -0.91% |
| Natural Gas | 2.912 | 0.38% |
| Gold Futures | 4424.9 | 0.57% |
| Silver Futures | 67.149 | 1.59% |
Currency
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.71221 | 0.14% |
| EUR/USD | 1.14863 | 0.06% |
| GBP/USD | 1.33923 | 0.26% |
| USD/CAD | 1.39821 | -0.06% |
| USD/JPY | 156.854 | 0.58% |
Crypto Currencies
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Bitcoin USD | 81058.23 | -0.21% |
| Ethereum USD | 2633.3 | 0.06% |
| BNB USD | 767.84 | 0.76% |
| XRP USD | 1.4064 | -0.28% |
| Solana USD | 110.13 | -0.8% |
Unusual Volume
| Symbol | Closing Price | Change | Volume | Average Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| CTNT | $0.05 | 0.0022 (4.89%) | 622.37M | 30.13M | 20.659 |
| SPCX | $152.71 | -2.1 (-1.36%) | 335.22M | 93M | 3.604 |
| MRNO | $0.34 | 0.1248 (56.75%) | 327.29M | 455.11K | 719.147 |
| QNME | $0.56 | 0.2679 (92.25%) | 325.11M | 4.04M | 80.404 |
| GIPR | $0.72 | 0.2788 (63.44%) | 297.15M | 9.67M | 30.737 |
| TRUG | $0.50 | 0.1142 (29.76%) | 251.5M | 13.66M | 18.416 |
| NVDA | $222.27 | 2.93 (1.34%) | 188.79M | 128.31M | 1.471 |
| AGNC | $9.87 | -0.04 (-0.4%) | 188.17M | 19.44M | 9.678 |
| INTC | $108.60 | -0.2 (-0.18%) | 174.38M | 107.64M | 1.620 |
| NOK | $10.69 | 0.09 (0.85%) | 161.52M | 85.43M | 1.891 |
Last Updated On Sep 18, 2026
Crypto News
52 Week High
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
52 Week Low
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
Upgrades & Downgrades
| Symbol | Date | Firm | Analyst | Status | Price Target | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend Calendar
| Symbol | Ex-Dividend | Record Date | Adj Dividend | Dividend | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings Calendar
| Symbol | Company Name | Earnings Date | Recent EPS | Est. EPS | Market Cap | Revenue | Est. Revenue | Time of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insiders Transactions
| Symbol | Owner | Relationship | Date | Transaction Type | Cost | Shares | Value ($) | Total Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economic Calendar
| Date | Report | Actual | Median Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|












