Market Movers
Commodities
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Crude Oil | 101.3 | -1.1% |
| Brent Crude Oil | 104.22 | -1.52% |
| Natural Gas | 2.906 | 0.52% |
| Gold Futures | 4348.6 | -0.89% |
| Silver Futures | 64.27 | -1% |
Currency
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.71139 | 0.32% |
| EUR/USD | 1.14763 | 0.06% |
| GBP/USD | 1.33943 | 0.12% |
| USD/CAD | 1.39854 | -0.02% |
| USD/JPY | 155.702 | -0.33% |
Crypto Currencies
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Bitcoin USD | 76495.09375 | 0.46% |
| Ethereum USD | 2442.59 | 1.09% |
| BNB USD | 725.15002 | -0.06% |
| XRP USD | 1.3023 | 0.24% |
| Solana USD | 99.8 | 1.18% |
Unusual Volume
| Symbol | Closing Price | Change | Volume | Average Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| SNYR | $0.27 | 0.1921 (233.41%) | 1.08B | 12.51M | 86.173 |
| DLXY | $2.29 | 1.875 (451.81%) | 244.64M | 293.17K | 834.476 |
| QCLS | $0.96 | 0.5227 (118.45%) | 236.93M | 424.81K | 557.730 |
| CTNT | $0.04 | -0.0201 (-32.52%) | 209.13M | 6.65M | 31.470 |
| PDSB | $0.99 | 0.4053 (69.25%) | 195.46M | 17.01M | 11.490 |
| MEDS | $6.07 | 4.45 (274.69%) | 188.35M | 1.27M | 147.906 |
| MGN | $0.13 | 0.0042 (3.26%) | 182.66M | 6.03M | 30.308 |
| DVLT | $0.18 | 0.0198 (12.62%) | 164.95M | 34.41M | 4.794 |
| BENF | $0.82 | 0.2171 (36.06%) | 163.32M | 277.21K | 589.155 |
| RETO | $1.84 | -0.96 (-34.29%) | 146.53M | 4.06M | 36.056 |
Last Updated On Sep 16, 2026
Crypto News
52 Week High
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| IOVA | $9.36 | 0.51 (5.45%) | 9.435 - 9.925 | 1.76 - 9.92 | 19.64M |
| DELL | $543.51 | 19.8 (3.64%) | 550.09 - 576.75 | 110.22 - 576.75 | 12.91M |
| CRWD | $242.49 | -1.13 (-0.47%) | 235.65 - 245.19 | 85.68 - 245.19 | 11.73M |
| SABR | $2.09 | 0.23 (11%) | 2.12 - 2.345 | 0.81 - 2.345 | 9.16M |
| DT | $55.17 | 0.02 (0.04%) | 54.36 - 55.74 | 31.635 - 55.74 | 6.72M |
| CRBG | $35.02 | -0.17 (-0.49%) | 34.16 - 35.425 | 22.19 - 35.425 | 5.87M |
| DHT | $22.14 | 0.9 (4.07%) | 22.13 - 23.46 | 10.83 - 23.46 | 5.32M |
| FRO | $51.59 | 2.08 (4.03%) | 52.22 - 54.69 | 20.47 - 54.69 | 5.11M |
| NAT | $7.85 | 0.14 (1.78%) | 7.83 - 8.13 | 3.06 - 8.13 | 5.11M |
| ADPT | $26.68 | 0.99 (3.71%) | 27.03 - 28.72 | 12 - 28.72 | 5.03M |
Last Updated On Sep 16, 2026
52 Week Low
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| CTNT | $0.06 | -0.0201 (-32.52%) | 0.0385 - 0.057 | 0.0385 - 424 | 209.13M |
| MGN | $0.13 | 0.0042 (3.26%) | 0.1091 - 0.1617 | 0.1091 - 345.2 | 182.66M |
| ZBAO | $0.11 | 0.0066 (6.29%) | 0.084 - 0.1477 | 0.084 - 1.34 | 126.91M |
| GRAB | $2.91 | -0.04 (-1.37%) | 2.85 - 2.99 | 2.85 - 6.62 | 84.46M |
| FNGR | $0.14 | -0.0027 (-1.87%) | 0.134 - 0.1541 | 0.134 - 2.2 | 77.8M |
| DCX | $0.35 | -0.0295 (-8.44%) | 0.2624 - 0.5569 | 0.2624 - 609.6 | 74.61M |
| OPEN | $2.65 | -0.06 (-2.26%) | 2.53 - 2.705 | 2.53 - 10.87 | 40.82M |
| GMEX | $0.45 | -0.0189 (-4.25%) | 0.3782 - 0.88 | 0.3782 - 7958.16 | 40.4M |
| STLA | $5.11 | -0.19 (-3.72%) | 4.88 - 5.08 | 4.88 - 12.22 | 34.52M |
| NKE | $36.22 | -0.44 (-1.21%) | 35.76 - 36.51 | 35.76 - 76.97 | 30.44M |
Last Updated On Sep 16, 2026
Upgrades & Downgrades
| Symbol | Date | Firm | Analyst | Status | Price Target | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAL | Sep 16, 2026 | JP Morgan | Yuri Fernandes | Downgrade | 5 → 5.5 | Underweight |
| MTH | Sep 16, 2026 | Truist Securities | Jonathan Bettenhausen | Downgrade | 72 → 80 | Hold |
| ALVO | Sep 16, 2026 | Barclays | Glen Santangelo | Upgrade | 4 → 8 | Overweight |
| UNP | Sep 16, 2026 | UBS | Thomas Wadewitz | Upgrade | 310 → 339 | Buy |
| SMWB | Sep 16, 2026 | Needham | Scott Berg | Upgrade | 11 | Buy |
| RCKT | Sep 16, 2026 | Needham | Gil Blum | Upgrade | 9 | Buy |
| NU | Sep 16, 2026 | Itau BBA | Pedro Leduc | Downgrade | 18 → 20 | Market Perform |
| HIG | Sep 16, 2026 | Mizuho | Yaron Kinar | Downgrade | 154 → 163 | Neutral |
| CLLS | Sep 16, 2026 | Barclays | Lukas Shumway | Downgrade | 1.3 → 9 | Underweight |
| BAP | Sep 16, 2026 | JP Morgan | Yuri Fernandes | Upgrade | 453 → 482 | Overweight |
Last Updated On Sep 16, 2026
Dividend Calendar
| Symbol | Ex-Dividend | Record Date | Adj Dividend | Dividend | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings Calendar
| Symbol | Company Name | Earnings Date | Recent EPS | Est. EPS | Market Cap | Revenue | Est. Revenue | Time of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSE | ADS-TEC Energy PLC | Sep 17, 2026 | -0.27 | - | 841.45M | 14.61M | - | Before Open |
| AIFU | AIFU Inc. | Sep 17, 2026 | - | 11.99 | 63.70M | - | 38.88M | Before Open |
| DAVA | Endava plc | Sep 17, 2026 | -7.71 | 0.15 | 155.90M | 182.43M | 245.35M | Before Open |
| GVH | Globavend Holdings Limited | Sep 17, 2026 | -0.0025 | 0.32 | 2.78M | 10M | 11.5M | - |
| HUBG | Hub Group, Inc. | Sep 17, 2026 | 0.47 | 0.205 | 2.01B | 934.5M | 919.95M | Before Open |
| IH | iHuman Inc. | Sep 17, 2026 | 0.44 | 0.025 | 11.98M | 182.5M | 33.94M | Before Open |
| IPHA | Innate Pharma S.A. | Sep 17, 2026 | -0.25 | -0.295 | 188.75M | 4.86M | 6.35M | Before Open |
| ENLV | Enlivex Therapeutics Ltd. | Sep 18, 2026 | -0.0917 | -0.31 | 13.65M | 0 | - | Before Open |
| MPLT | MapLight Therapeutics, Inc. | Sep 18, 2026 | -1.32 | -1.349 | 483.77M | 0 | - | - |
| TLSA | Tiziana Life Sciences Ltd | Sep 18, 2026 | 0 | -0.078 | 49.00M | 0 | - | Before Open |
Last Updated On Sep 16, 2026
Insiders Transactions
| Symbol | Owner | Relationship | Date | Transaction Type | Cost | Shares | Value ($) | Total Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBDS | Tobias David | CEO | Sep 17, 2026 | Sale | 0.01 | 180K | 1.8K | 23.62M |
| RWT | Abate Christopher J | Chief Executive Officer | Sep 15, 2026 | Purchase | 3.839 | 100K | 383.9K | 679.28K |
| CYTK | Blum Robert I | President & CEO | Sep 15, 2026 | Sale | 69.33 | 97.93K | 6.79M | 0 |
| RWT | Kubicek Greg H | director | Sep 15, 2026 | Purchase | 3.8512 | 50K | 192.56K | 127.19K |
| RWT | Carillo Brooke | Chief Financial Officer | Sep 15, 2026 | Purchase | 3.8457 | 26.07K | 100.24K | 140.48K |
| PACS | Hancock Mark | Sep 15, 2026 | Sale | 43.7485 | 21.08K | 922.39K | 53.52M | |
| PLUG | Haycraft Benjamin | CSO & GM EMEA | Sep 15, 2026 | Sale | 2.06 | 18.75K | 38.63K | 301.25K |
| CELH | Desantis Damon | director | Sep 15, 2026 | Purchase | 27.95 | 16K | 447.2K | 2.73M |
| WLFC | Flaherty Scott B. | EVP, CFO | Sep 15, 2026 | Sale | 53.56 | 8.33K | 445.94K | 214.32K |
| GAM | Stark Eugene S | VP Administration | Sep 15, 2026 | Purchase | 24 | 5K | 120K | 17K |
Economic Calendar
| Date | Report | Actual | Median Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|












