Stock Ideas
Loading...
Commodities
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
Crude Oil | 75.94 | -2.49% |
Brent Crude Oil | 79.45 | -1.66% |
Natural Gas | 3.784 | -4.15% |
Gold Futures | 2756.6 | 0.29% |
Silver Futures | 31.525 | 1.23% |
Currency
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
AUD/USD | 0.62719 | 0.01% |
EUR/USD | 1.04258 | 0.07% |
GBP/USD | 1.23459 | 0.18% |
USD/CAD | 1.43226 | 0.08% |
USD/JPY | 155.478 | -0.08% |
Crypto Currencies
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
Bitcoin USD | 106476.95 | 4.26% |
Ethereum USD | 3327.78 | 1.45% |
BNB USD | 692.48706 | 1.57% |
XRP USD | 3.1799 | 2.55% |
Solana USD | 254.44 | 5.01% |
Unusual Volume
Symbol | Last | Change | Volume | Avg Volume | Relative Volume |
---|---|---|---|---|---|
GCTK | 0.125 | 0.0401(47.23%) | 606.62M | 31.59M | 19.21 |
CRKN | 0.113 | -0.012(-9.6%) | 390.77M | 43.42M | 9 |
ASST | 0.9 | 0.4371(94.43%) | 264.33M | 4.06M | 65.13 |
RGTI | 13.98 | 4.15(42.22%) | 222.84M | 118.95M | 1.87 |
RIME | 0.0346 | -0.007(-16.83%) | 218.96M | 67.7M | 3.23 |
NVDA | 140.83 | 3.12(2.27%) | 188.22M | 212.16M | 0.89 |
EONR | 1.34 | 0.32(31.37%) | 132.97M | 1.87M | 71.08 |
QBTS | 6.29 | 1.02(19.35%) | 129.55M | 62.01M | 2.09 |
HSDT | 1.03 | 0.279(37.15%) | 108.4M | 2.82M | 38.4 |
USEG | 3.79 | 1.47(63.36%) | 105.13M | 115.83K | 907.6 |
Loading...
52 Week high
Symbol | Last | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
---|---|---|---|---|---|
SVMH | 0.6853 | 0.1697(24.76%) | 0.7 - 1.24 | 0.018 - 1.24 | 66.79M |
HOOD | 46.08 | 2.07(4.49%) | 46.97 - 49.27 | 10.38 - 49.27 | 33.66M |
CSCO | 59.82 | 0.41(0.69%) | 60.2 - 60.95 | 44.5 - 60.95 | 23.77M |
AAL | 18.29 | -0.02(-0.11%) | 18.16 - 18.57 | 9.07 - 18.57 | 20.4M |
BCS | 13.99 | 0.27(1.93%) | 14.13 - 14.285 | 7.07 - 14.285 | 19.5M |
SENS | 0.875 | -0.0271(-3.1%) | 0.79 - 0.93 | 0.25 - 0.93 | 19.03M |
C | 78.51 | 1.48(1.89%) | 78.16 - 80.45 | 50.62 - 80.45 | 18.58M |
JPM | 254.27 | 4.89(1.92%) | 252.14 - 260.62 | 167.08 - 260.62 | 16.97M |
ET | 20.25 | 0.04(0.2%) | 20.1114 - 20.4 | 13.65 - 20.4 | 14.18M |
KMI | 30.06 | 0.25(0.83%) | 29.88 - 30.51 | 16.47 - 30.51 | 13.42M |
52 Week low
Symbol | Last | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
---|---|---|---|---|---|
RIME | 0.0416 | -0.007(-16.83%) | 0.032 - 0.0385 | 0.032 - 1.97 | 218.96M |
GOEV | 1.35 | -0.9799(-72.59%) | 0.3235 - 0.54 | 0.3235 - 102.12 | 41.74M |
UMC | 6.28 | -0.25(-3.98%) | 5.88 - 6.25 | 5.88 - 9 | 21.94M |
ADTX | 0.1315 | -0.0095(-7.22%) | 0.115 - 0.1249 | 0.115 - 218 | 18.08M |
RUN | 9.44 | -0.22(-2.33%) | 8.945 - 9.36 | 8.945 - 22.26 | 14.79M |
EYEN | 0.0626 | -0.0026(-4.15%) | 0.0551 - 0.0625 | 0.0551 - 2.57 | 14.03M |
EDU | 60.84 | -14.13(-23.22%) | 44.46 - 50.63 | 44.46 - 98.2 | 12.05M |
MRSN | 0.6186 | -0.0687(-11.11%) | 0.5478 - 0.63 | 0.5478 - 6.28 | 11.73M |
IOVA | 5.91 | -0.03(-0.51%) | 5.57 - 6.06 | 5.57 - 18.33 | 11.44M |
WNW | 0.3675 | -0.1049(-28.54%) | 0.2511 - 0.3578 | 0.2511 - 11.11 | 10.7M |
Upgrades & Downgrades
Symbol | Date | Firm | Status | Price Target | Rating | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Data |
Ex Dividend
Symbol | Date | Record Date | Adj Dividend | Dividend | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
OCCIN | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.10938 | 0.10938 | 2025-01-31 | 2024-08-01 |
OCCIO | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.1276 | 0.1276 | 2025-01-31 | 2024-08-01 |
OCCI | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.115 | 0.115 | 2025-01-31 | 2024-10-28 |
CCIF | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.105 | 0.105 | 2025-01-31 | 2024-11-20 |
TSQ | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.1975 | 0.1975 | 2025-02-01 | 2024-11-07 |
CAT | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1.41 | 1.41 | 2025-02-20 | 2024-12-10 |
ZTS | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.5 | 0.5 | 2025-03-04 | 2024-12-12 |
CL | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.5 | 0.5 | 2025-02-14 | 2024-12-11 |
SAND | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.013968 | 0.013968 | 2025-01-31 | 2024-12-19 |
FNWD | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.12 | 0.12 | 2025-02-03 | 2024-12-20 |
Earnings Calendar
Insiders Transactions
Symbol | Owner | Relationship | Date | Transaction Type | Cost | Shares | Value ($) | Total Shares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULCC | Biffle Barry | CEO | 2025-01-17 | Sale | 8.44 | 273K | 2.3M | 816.82K |
OPK | Frost Phillip Md Et Al | CEO & Chairman | 2025-01-17 | Purchase | 1.4695 | 150K | 220.43K | 213.19M |
ILLR | Diamond Robert E. Jr. | director | 2025-01-17 | Sale | 2.46 | 120K | 295.2K | 827.68K |
EXFY | Barrett David Michael | Chief Executive Officer | 2025-01-17 | Sale | 3.41 | 32.47K | 110.73K | 2.15M |
COIN | Haas Alesia J | Chief Financial Officer | 2025-01-17 | Sale | 300 | 20K | 6M | 124.47K |
MKZR | Dixon Robert E | CEO/President | 2025-01-17 | Purchase | 2.55 | 15K | 38.25K | 34.94K |
LWAY | Smolyansky Ludmila | Member of 10% owner group | 2025-01-17 | Sale | 22.55 | 12.03K | 271.37K | 965.82K |
ANIX | Titterton Lewis H Jr | director | 2025-01-17 | Purchase | 2.57 | 10K | 25.7K | 922.33K |
BRN | Hopkins Craig Douglas | Chief Executive Officer | 2025-01-17 | Purchase | 1.65 | 10K | 16.5K | 151K |
KYN | Little Harrison James | Executive Vice President | 2025-01-17 | Purchase | 13.0386 | 5K | 65.19K | 5K |
Economic Calendar
Date | Report | Actual | Median Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
January 24, 2025 | Industrial Production YoY (Dec) | - | 6 | 8.5 |
January 24, 2025 | Industrial Production MoM (Dec) | - | -1.2 | -0.4 |
January 24, 2025 | HSBC Services PMI (Jan) | - | 59.1 | 59.3 |
January 24, 2025 | HSBC Manufacturing PMI (Jan) | - | 56.1 | 56.4 |
January 24, 2025 | HSBC Composite PMI (Jan) | - | 58.8 | 59.2 |
January 24, 2025 | Foreign Direct Investment YoY (Q4) | - | - | 18.55 |
January 24, 2025 | Leading Index MoM (Nov) | - | 0.4 | -0.4 |
January 24, 2025 | Coincident Index MoM (Nov) | - | 0.3 | 0.6 |
January 24, 2025 | BoJ Quarterly Outlook Report | - | - | - |
January 24, 2025 | BoJ Interest Rate Decision | - | 0.5 | 0.25 |