Stock Ideas
Market Movers
Commodities
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Crude Oil | 91.93 | -4.32% |
| Brent Crude Oil | 100.04 | -3.69% |
| Natural Gas | 2.832 | -2.75% |
| Gold Futures | 4379 | -1.04% |
| Silver Futures | 66.49 | -0.98% |
Currency
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.71192 | -0.03% |
| EUR/USD | 1.14644 | -0.23% |
| GBP/USD | 1.33685 | -0.18% |
| USD/CAD | 1.40346 | 0.38% |
| USD/JPY | 157.384 | 0.34% |
Crypto Currencies
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Bitcoin USD | 87016.3 | 7.21% |
| Ethereum USD | 2783.97 | 5.26% |
| BNB USD | 804.8 | 4.2% |
| XRP USD | 1.536 | 8.92% |
| Solana USD | 119.25 | 7.29% |
Unusual Volume
| Symbol | Closing Price | Change | Volume | Average Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BTTC | $0.79 | 0.4298 (117.75%) | 420.97M | 1.87M | 224.557 |
| WBD | $30.80 | 3 (10.79%) | 233.84M | 21.07M | 11.097 |
| GRML | $9.42 | 6.57 (230.53%) | 211.47M | 10.33M | 20.468 |
| INTC | $121.78 | 13.18 (12.14%) | 188.72M | 108.72M | 1.736 |
| GLND | $2.88 | 1.68 (140%) | 179.07M | 1.21M | 148.599 |
| CTNT | $0.05 | -0.0004 (-0.85%) | 178.33M | 40.42M | 4.412 |
| LOBO | $0.71 | 0.1835 (34.62%) | 154.56M | 385.63K | 400.807 |
| NVDA | $227.38 | 5.11 (2.3%) | 109.27M | 129.29M | 0.845 |
| CYAB | $0.29 | -0.0181 (-5.87%) | 99.5M | 4.86M | 20.474 |
| VRME | $1.37 | 0.575 (72.33%) | 98.91M | 392K | 252.309 |
Last Updated On Sep 21, 2026
Crypto News
52 Week High
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| ILMN | $245.18 | -5.56 (-2.27%) | 236.42 - 249.2 | 88 - 249.2 | 32.51M |
| CYPH | $3.07 | 0.53 (17.26%) | 3.01 - 3.71 | 0.28 - 3.71 | 29.5M |
| DK | $81.55 | -3.43 (-4.21%) | 77.32 - 82.27 | 25.85 - 82.27 | 11.45M |
| DELL | $588.40 | -19.395 (-3.3%) | 568.45 - 595.51 | 110.22 - 595.51 | 11.35M |
| HALO | $109.68 | 2.77 (2.53%) | 109.3779 - 112.66 | 61.23 - 112.66 | 10.18M |
| PSX | $274.21 | -1.08 (-0.39%) | 271.42 - 277.12 | 126.74 - 277.12 | 10.17M |
| VLO | $412.53 | 0.75 (0.18%) | 409.15 - 416.66 | 155.29 - 416.66 | 9.28M |
| PBLS | $40.88 | 0.85 (2.08%) | 39.41 - 42.34 | 24.51 - 42.34 | 9.09M |
| ATRC | $59.12 | -1.02 (-1.73%) | 58 - 59.88 | 25.36 - 59.88 | 8.67M |
| PGEN | $7.87 | -0.09 (-1.14%) | 7.695 - 8.0385 | 2.99 - 8.0385 | 8.29M |
Last Updated On Sep 18, 2026
52 Week Low
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NKE | $35.51 | 0.59 (1.66%) | 35.35 - 36.355 | 35.35 - 76.97 | 41.48M |
| RKT | $12.29 | 0.07 (0.57%) | 12.13 - 12.59 | 12.13 - 24.36 | 39.13M |
| DCX | $0.13 | -0.0119 (-8.98%) | 0.1062 - 0.1411 | 0.1062 - 609.6 | 22.04M |
| ALHC | $8.35 | -0.02 (-0.24%) | 8.03 - 8.375 | 8.03 - 25.12 | 13.47M |
| GT | $5.05 | -0.03 (-0.59%) | 4.91 - 5.12 | 4.91 - 10.62 | 13.42M |
| WU | $6.18 | 0.02 (0.32%) | 6.14 - 6.37 | 6.14 - 10.35 | 11.66M |
| PEP | $129.75 | -0.16 (-0.12%) | 127.98 - 130.22 | 127.98 - 171.48 | 11.6M |
| FISV | $47.19 | -0.72 (-1.53%) | 45.88 - 46.79 | 45.89 - 238.59 | 8.63M |
| HRTX | $0.31 | -0.0397 (-12.82%) | 0.261 - 0.3102 | 0.261 - 1.58 | 8.53M |
| FLO | $5.94 | 0.02 (0.34%) | 5.845 - 6.07 | 5.845 - 13.28 | 7.9M |
Last Updated On Sep 21, 2026
Upgrades & Downgrades
| Symbol | Date | Firm | Analyst | Status | Price Target | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend Calendar
| Symbol | Ex-Dividend | Record Date | Adj Dividend | Dividend | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings Calendar
| Symbol | Company Name | Earnings Date | Recent EPS | Est. EPS | Market Cap | Revenue | Est. Revenue | Time of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABVX | Abivax S.A. | Sep 21, 2026 | -1.59 | -0.985 | 7.71B | 2.02M | 799.17K | After Close |
| ADSE | ADS-TEC Energy PLC | Sep 21, 2026 | -0.27 | - | 871.50M | 14.61M | - | Before Open |
| CHRN | ChronoScale Corporation | Sep 21, 2026 | - | -0.063 | 72.76M | - | 5.4M | Before Open |
| ESP | Espey Mfg. & Electronics Corp. | Sep 21, 2026 | 1.03 | 0.96 | 193.84M | 11.42M | 14.8M | After Close |
| FKWL | Franklin Wireless Corp. | Sep 21, 2026 | -0.13 | -0.03 | 28.40M | 3.44M | 10.6M | Before Open |
| HKD | AMTD Digital Inc. | Sep 21, 2026 | 0.088 | - | 816.84M | 34.29M | - | - |
| ZJK | ZJK Industrial Co., Ltd. | Sep 21, 2026 | 0.0952 | - | 136.36M | 24.7M | 31.4M | Before Open |
| AZO | AutoZone, Inc. | Sep 22, 2026 | 38.95 | 54.3 | 46.61B | 4.84B | 6.71B | Before Open |
| BRTX | BioRestorative Therapies, Inc. | Sep 22, 2026 | -2.4 | -2 | 3.72M | 23.17K | 600K | Before Open |
| KBH | KB Home | Sep 22, 2026 | 0.44 | 0.892 | 2.89B | 1.11B | 1.3B | After Close |
Last Updated On Sep 18, 2026
Insiders Transactions
| Symbol | Owner | Relationship | Date | Transaction Type | Cost | Shares | Value ($) | Total Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRMY | Budur Kumar | CHIEF MEDICAL OFFICER | Sep 18, 2026 | Sale | 43.0545 | 35.85K | 1.54M | 13.12K |
| BNTX | Sahin Ugur | Chief Executive Officer | Sep 18, 2026 | Sale | 96.2243 | 30K | 2.89M | 489.21K |
| THRY | Walsh Joe | Chairman and CEO | Sep 18, 2026 | Purchase | 1.8 | 25K | 45K | 788.1K |
| PGY | Rosen Tami | director | Sep 18, 2026 | Sale | 20.3843 | 8.5K | 173.35K | 15.4K |
| CBIO | Brumm Joshua T | Chief Executive Officer | Sep 18, 2026 | Sale | 16.71 | 7.84K | 130.96K | 271.77K |
| XYZ | Eisen Anthony Mathew | director | Sep 18, 2026 | Sale | 76.55 | 6K | 459.3K | 1.38M |
| TH | Schrenk Troy C. | Chief Commercial Officer | Sep 18, 2026 | Purchase | 21.16 | 5.91K | 124.99K | 217K |
| DLHC | Mink Brook Asset Management Llc | 10 percent owner | Sep 18, 2026 | Purchase | 3.9258 | 316 | 1.24K | 2.19M |
| BORR | Troim Tor Olav | director | Sep 17, 2026 | Purchase | 4.3795 | 150K | 656.93K | 30.54M |
| AFCG | Tannenbaum Leonard M | Sep 17, 2026 | Purchase | 3.5 | 25K | 87.5K | 6.95M |
Economic Calendar
| Date | Report | Actual | Median Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|












