Stock Ideas
Loading...
Commodities
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
Crude Oil | 70.71 | -0.04% |
Brent Crude Oil | 74.62 | -0.16% |
Natural Gas | 3.556 | -4.54% |
Gold Futures | 2912.9 | 0.42% |
Silver Futures | 32.815 | -0.12% |
Currency
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
AUD/USD | 0.63643 | 0.26% |
EUR/USD | 1.04785 | -0.08% |
GBP/USD | 1.2607 | 0.17% |
USD/CAD | 1.41874 | 0.06% |
USD/JPY | 151.389 | -0.59% |
Crypto Currencies
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
Bitcoin USD | 95596.01 | -0.56% |
Ethereum USD | 2745.1 | 3.11% |
BNB USD | 671.72205 | -0.34% |
XRP USD | 2.6294 | -3.63% |
Solana USD | 180.14 | -4.41% |
Unusual Volume
Symbol | Last | Change | Volume | Avg Volume | Relative Volume |
---|---|---|---|---|---|
CNSP | 0.14 | 0.0322(29.87%) | 484.77M | 16.45M | 29.47 |
MGOL | 0.7176 | -0.1274(-15.08%) | 380.85M | 55.14M | 6.91 |
SRM | 0.7 | 0.342(95.53%) | 253M | 3.14M | 80.67 |
INTC | 23.6 | -0.53(-2.2%) | 228.21M | 77.74M | 2.94 |
NVDA | 138.85 | 3.56(2.63%) | 194.45M | 245.16M | 0.79 |
SOUN | 10.965 | -4.285(-28.1%) | 176.14M | 72.7M | 2.42 |
CYN | 0.0924 | -0.0126(-12%) | 157.31M | 80.78M | 1.95 |
MBRX | 2.18 | 0.91(71.65%) | 134.84M | 1.92M | 70.26 |
SPGC | 0.888 | 0.2926(49.14%) | 131.06M | 6.45M | 20.33 |
SMCI | 47.91 | 5.63(13.32%) | 130.61M | 73.25M | 1.78 |
Loading...
52 Week high
Symbol | Recent Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
---|---|---|---|---|---|
META | 728.56 | 8.11(1.11%) | 725.62 - 740.89 | 414.5 - 740.89 | 16.84M |
WMT | 105.05 | -1.01(-0.96%) | 103.6 - 105.3 | 56.43 - 105.3 | 11.34M |
JPM | 276.32 | 0.27(0.1%) | 276.46 - 279.233 | 178.16 - 279.233 | 4.31M |
NFLX | 1043.69 | 14.91(1.43%) | 1041.69 - 1064.49 | 542.01 - 1064.49 | 3.13M |
TMUS | 265.08 | 5.735(2.16%) | 264.4 - 271.41 | 158.84 - 271.41 | 4.82M |
BABA | 119.54 | 5.19(4.34%) | 120.495 - 126.8 | 68.36 - 126.8 | 52.09M |
PLTR | 117.91 | 1.25(1.06%) | 116.81 - 120.67 | 20.33 - 120.67 | 64.95M |
PM | 149.18 | 1.28(0.86%) | 148.15 - 151.22 | 87.82 - 151.22 | 3.85M |
ABT | 131.79 | -1.18(-0.9%) | 130.525 - 132.65 | 99.71 - 132.65 | 3.72M |
T | 25.63 | 0.24(0.94%) | 25.6 - 25.93 | 15.94 - 25.93 | 31.44M |
52 Week low
Symbol | Recent Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
---|---|---|---|---|---|
NVO | 78.83 | -0.96(-1.22%) | 77.82 - 79.0663 | 77.82 - 148.15 | 9.86M |
MRK | 84.42 | -1.41(-1.67%) | 82.0939 - 84.76 | 82.0939 - 134.63 | 21.46M |
LMT | 434.72 | -11.53(-2.65%) | 419.7 - 435.16 | 419.7 - 618.95 | 3.24M |
GD | 246.16 | -4.22(-1.71%) | 240 - 247.05 | 240 - 316.9 | 2.76M |
LHX | 200 | -2.39(-1.2%) | 196.68 - 201.17 | 196.68 - 265.74 | 1.55M |
BAH | 117.88 | -0.15(-0.13%) | 115.97 - 119.095 | 115.97 - 190.59 | 1.63M |
HOLX | 63.62 | -0.38(-0.6%) | 62.941 - 64.3 | 62.941 - 84.67 | 1.97M |
TXT | 73.1 | -0.82(-1.12%) | 72.03 - 73.675 | 72.03 - 97.34 | 1.58M |
MRNA | 31.92 | 1.07(3.35%) | 29.2543 - 33.91 | 29.2543 - 170.47 | 25.13M |
AVTR | 18.1 | -0.23(-1.27%) | 17.83 - 18.36 | 17.83 - 28 | 2.5M |
Upgrades & Downgrades
Symbol | Date | Firm | Analyst Name | Status | Price Target | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
UPST | 2025-02-14 | Morgan Stanley | James Faucette | Upgrade | 12 → 70 | Equal-Weight |
PCG | 2025-02-14 | Morgan Stanley | Stephen Byrd | Downgrade | 20 → 16.5 | Underweight |
WMG | 2025-02-14 | Citigroup | Jason Bazinet | Upgrade | 34 → 42 | Buy |
FND | 2025-02-14 | Telsey Advisory Group | Joseph Feldman | Upgrade | 95 → 115 | Outperform |
INFA | 2025-02-14 | Wells Fargo | Andrew Nowinski | Downgrade | 34 → 19 | Equal-Weight |
ROKU | 2025-02-14 | Wells Fargo | Steven Cahall | Upgrade | 74 → 129 | Overweight |
INFA | 2025-02-14 | Baird | William Power | Downgrade | 35 → 19 | Neutral |
ABNB | 2025-02-14 | Baird | Colin Sebastian | Upgrade | 140 → 175 | Outperform |
BRX | 2025-02-14 | Jefferies | Linda Tsai | Upgrade | 28 → 33 | Buy |
GLPG | 2025-02-14 | Morgan Stanley | Judah Frommer | Downgrade | 31 → 22 | Underweight |
Ex Dividend
Symbol | Date | Record Date | Adj Dividend | Dividend | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
AIRTP | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.5 | 0.5 | 2025-02-18 | 2024-01-22 |
SOR | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.2083 | 0.2083 | 2025-02-28 | 2024-10-30 |
OXLCP | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.13021 | 0.13021 | 2025-02-28 | 2024-10-24 |
OXLCO | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.125 | 0.125 | 2025-02-28 | 2024-10-24 |
OXLCN | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.14844 | 0.14844 | 2025-02-28 | 2024-10-24 |
CRF | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.1168 | 0.1168 | 2025-02-28 | 2024-11-01 |
SPMC | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.24 | 0.24 | 2025-02-28 | 2024-11-07 |
CLM | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.1224 | 0.1224 | 2025-02-28 | 2024-11-01 |
OXSQ | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.035 | 0.035 | 2025-02-28 | 2024-10-31 |
OXLC | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.09 | 0.09 | 2025-02-28 | 2024-10-24 |
Earnings Calendar
Symbol | Company Name | Earnings Date | Recent EPS | Estimated EPS | Market Cap | Revenue | Estimated Revenue | Time of Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTC | Astrotech Corporation | 2025-02-17 | -2.01 | - | 11.32M | 34K | - | Before Open |
BBGI | Beasley Broadcast Group, Inc. | 2025-02-17 | -2.33 | 2.2 | 14.17M | 58.19M | - | Before Open |
BHP | BHP Group Limited | 2025-02-17 | 1.37 | - | 130.75B | 28.57B | - | After Close |
BRN | Barnwell Industries, Inc. | 2025-02-17 | -0.56 | - | 17.59M | 21.72M | - | Before Open |
CAUD | Collective Audience, Inc. | 2025-02-17 | -0.0812 | - | 1.02M | 0 | - | Before Open |
CBL | CBL & Associates Properties, Inc. | 2025-02-17 | 0.52 | - | 1.02B | 125.09M | - | Before Open |
CETX | Cemtrex, Inc. | 2025-02-17 | 0.11 | 42 | 3.84M | 43.33M | 17.94M | Before Open |
ELOX | Eloxx Pharmaceuticals, Inc. | 2025-02-17 | -1.31 | - | 314 | 0 | - | - |
FET | Forum Energy Technologies, Inc. | 2025-02-17 | -1.2 | 0.1 | 237.94M | 207.81M | 201.85M | After Close |
FRTX | Fresh Tracks Therapeutics, Inc. | 2025-02-17 | 0 | - | 5.56M | 8.01M | - | - |
Insiders Transactions
Symbol | Owner | Relationship | Date | Transaction Type | Cost | Shares | Value ($) | Total Shares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Kellogg W K Foundation Trust | 10 percent owner | 2025-02-14 | Sale | 82.2528 | 114.58K | 9.42M | 48.08M |
STAA | Broadwood Partners, L.P. | 10 percent owner | 2025-02-14 | Purchase | 15.4932 | 36.53K | 566K | 11.29M |
ZVRA | Mcfarlane Neil F. | President and CEO | 2025-02-14 | Sale | 8.0527 | 30.54K | 245.96K | 191.52K |
JCI | Oliver George | Chairman & CEO | 2025-02-14 | Sale | 89.55 | 28.61K | 2.56M | 1.2M |
LAZ | Russo Evan L | CEO of Asset Management | 2025-02-14 | Sale | 55.32 | 25K | 1.38M | 163.45K |
JOBY | Bowles Gregory | 2025-02-14 | Sale | 7.72 | 11.69K | 90.24K | 29.24K | |
DENN | Bode Christopher D | President, COO | 2025-02-14 | Purchase | 5.1134 | 9.74K | 49.8K | 10.19K |
UFCS | Noyce James | director | 2025-02-14 | Purchase | 26.97 | 2K | 53.94K | 27.32K |
AVK | Stuebe Nancy E. | TRUSTEE | 2025-02-14 | Purchase | 12.2839 | 500 | 6.14K | 7.09K |
MPB | Ritrievi Rory G | President and CEO | 2025-02-14 | Purchase | 29.4939 | 500 | 14.75K | 7.89K |
Economic Calendar
Date | Report | Actual | Median Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
February 19, 2025 | 52-Week Bill Auction | - | - | - |
February 19, 2025 | Property Price Index YoY (Q4) | - | 1.5 | 1.46 |
February 19, 2025 | GDP Growth Rate YoY (Q4) | - | 2.9 | - |
February 19, 2025 | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | - | -0.2 | - |
February 19, 2025 | Full Year GDP Growth (2025) | - | 2.8 | - |
February 19, 2025 | RBNZ Press Conference | - | - | - |
February 19, 2025 | RBNZ Interest Rate Decision | - | - | - |
February 19, 2025 | Wage Price Index YoY (Q4) | - | 3.3 | - |
February 19, 2025 | Wage Price Index QoQ (Q4) | - | - | - |
February 19, 2025 | RBA Chart Pack | - | - | - |